创业慧康10月20日大宗交易平台共发生25笔成交,合计成交量1900.00万股,成交金额6840.00万元。成交价格均为3.60元,相对今日收盘价折价20.53%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在24笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为6624.00万元,净买入6624.00万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生28笔大宗交易,合计成交金额为8020.14万元。
证券时报·数据宝统计显示,创业慧康今日收盘价为4.53元,上涨0.67%,日换手率为1.09%,成交额为7541.38万元,全天主力资金净流出481.41万元,近5日该股累计下跌3.21%,近5日资金合计净流入451.87万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为4.80亿元,近5日增加265.57万元,增幅为0.56%。
据天眼查APP显示,创业慧康科技股份有限公司成立于1997年12月10日,注册资本154912.4692万人民币。(数据宝)
10月20日创业慧康大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
286.60 | 1031.76 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
214.90 | 773.64 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
185.30 | 667.08 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
157.10 | 565.56 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
130.00 | 468.00 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
106.50 | 383.40 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
88.70 | 319.32 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
60.80 | 218.88 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
60.00 | 216.00 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
60.00 | 216.00 | 3.60 | -20.53 | 申万宏源证券有限公司天津解放南路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
50.00 | 180.00 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 50.00 | 180.00 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | ]article_adlist-->
48.80 | 175.68 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
46.30 | 166.68 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
45.60 | 164.16 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
39.40 | 141.84 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
30.00 | 108.00 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 30.00 | 108.00 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
30.00 | 108.00 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
30.00 | 108.00 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
30.00 | 108.00 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
30.00 | 108.00 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
30.00 | 108.00 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
30.00 | 108.00 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
30.00 | 108.00 | 3.60 | -20.53 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
(文章来源:证券时报网)
炒股指杠杆收费提示:文章来自网络,不代表本站观点。